Дизельный генератор ЯМЗ-238ДИ АД-150 (150 кВт / 188 кВА)
Мощность: 188/150 кВА/кВт
Цена: по запросу
Нет в наличии
Мощность: 24 кВт
Вид топлива: Дизель
Производитель: БМЕ
Двигатель: ММЗ
Габариты: 2100x850x1570 мм
Объем: 215 л
| Характеристики | Единицы | Значения | |
| Общие технические характеристики: | |||
| Номинальная мощность (+40°С,1000 м над уровнем моря) | кВA / кВт | 30 / 24 | |
| Номинальный коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 | ||
| Возможность перегрузки в течение 10 часов с периодом 1 час | 10% | ||
| Номинальное напряжение | В | 400/230 | |
| Номинальный ток | А | 43,5 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Погрешность поддержания напряжения | % | ±1 | |
| Габариты (без глушителя): | |||
| - длина | мм | 2100 | |
| - ширина | мм | 850 | |
| - высота | мм | 1570 | |
| Вес | кг | 950 | |
| Ресурс, не менее | моточасов | 10000 | |
| Срок службы, не менее | лет | 10 | |
| Объем топливного бака | л | 215 | |
| Часовой расход топлива | |||
| при 100% нагрузке | л/час | 7,8 | |
| Лакокрасочное покрытие | эмаль, порошковая эмаль |
||
| Уровень шума, не более (на расстоянии 1 метра) | дБ(А) | 90 | |
| Пульт управления: | |||
| Цифровой дисплей | шт. | 1 | |
| Индикатор включения напряжения | шт. | 1 | |
| Кнопка запроса параметров | шт. | 1 | |
| Кнопка управления | шт. | 1 | |
| Выключатель кнопочный аварийный | шт. | 1 | |
| Главный выключатель с ключом | шт. | 1 | |
| Переключатель режимов | шт. | 1 | |
| Встроенное устройство подзарядки аккумуляторных батарей | шт. | 1 | |
Системы:
|
|||
| Дизельный двигатель: | |||
| Модель двигателя | Д – 246.1 | ||
| Частота вращения | об/мин | 1500 | |
| Тип двигателя | 4-х тактный, жидкостного охлажд. | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Расположение цилиндров | линейное, рядное | ||
| Рабочий объем | л | 4,75 | |
| Способ смесеобразования | непосредственный впрыск | ||
| Тип регулятора скорости вращения | всережимный, центробежный | ||
| Воздушный фильтр | масляная ванна | ||
| Топливо | Дизельное по ГОСТ 305-82 | ||
| Моторное масло, по стандарту | М10Г2к, М8Г2к | ||
| Емкость масла в двигателе | л | 15 | |
| Номинальная мощность двигателя при 1500 об./мин. | кВт | 36,6 | |
| Система охлаждения | Вода/воздух | ||
| Объем охлаждающей жидкости в рубашке двигателя и радиаторе | л | 19 | |
| Соединение с приводимым генератором: по корпусу | жесткое, фланцевое | ||
| по валу | дисковое | ||
| Соединение с рамой | через резиновые амортизаторы | ||
| Масса, не более | кг | 430 | |
| Генератор: | |||
| Марка генератора | Mecc Alte ЕСО28-1VL/4 | ||
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный | ||
| Число полюсов | 4 | ||
| Импульсная самоактивация | имеется | ||
| Число фаз | 3+N | ||
| Частота | Гц | 50 | |
| Напряжение | В | 400/230 | |
| Низкочастотная 10%-защита | В/Гц | -7,6 | |
| Защита от перегрузки 300% | сек | 20 | |
| Регулятор напряжения | электронный UVR | ||
| Степень защиты | IP 21 | ||
| Изоляция (класс теплостойкости) | Н | ||
| Охлаждение | воздушное | ||
| Подключение | клеммное | ||
| Срок службы до капитального ремонта | час | 30 000 | |
| Масса | кг | 214 | |
| Рама-бак | |||
| Антивибрационные опоры под генератором и двигателем | шт. | 3 | |
| Встроенный топливный бак с датчиком уровня топлива | шт. | 1 | |
| Сопутствующие характеристики | |||
| Система выпуска | |||
| Температура отработавших газов | ºС | 600 | |
| Система электропитания | |||
| Напряжение | В | 24 | |
| Емкость аккумуляторной батареи | А·час | 88 | |
| Стартовый ток | А | 600 | |
| Система охлаждения | |||
| Охлаждающая жидкость | Вода, тосол | ||
Мощность: 188/150 кВА/кВт
Цена: по запросу
Нет в наличии