Дизельный генератор ЯМЗ АД-315 (315 кВт / 394 кВА)
Мощность: 394/315 кВА/кВт
Цена: по запросу
Нет в наличии
Мощность: 280 кВт
Вид топлива: Дизель
Производитель: БМЕ
Двигатель: Perkins
Габариты: 3190x1400x2000 мм
Объем: 525 л
Характеристики | Единицы | Значения |
Общие технические характеристики: | ||
Номинальная мощность (+40°С,1000 м над уровнем моря) | кВA / кВт | 350 / 280 |
Номинальный коэффициент мощности (cos j) | 0,8 | |
Возможность перегрузки в течение 1 часа в 12 | 10% | |
Номинальное напряжение | В | 400 / 230 |
Номинальная частота | Гц | 50 |
Погрешность поддержания напряжения | % | ±1 |
Габариты (без глушителя): | ||
- длина | мм | 3190 |
- ширина | мм | 1400 |
- высота | мм | 2000 |
Вес | кг | 3345 |
Объем топливного бака | л | 525 |
Часовой расход топлива при 75% нагрузке | л/час | 71 |
Лакокрасочное покрытие | эмаль, порошковая эмаль | |
Пульт управления: | ||
Цифровой дисплей | шт. | 1 |
Индикатор включения напряжения | шт. | 1 |
Кнопка запроса параметров | шт. | 1 |
Кнопка управления | шт. | 1 |
Выключатель кнопочный аварийный | шт. | 1 |
Главный выключатель с ключом | шт. | 1 |
Переключатель режимов | шт. | 1 |
Встроенное устройство подзарядки аккумуляторных батарей | шт. | 1 |
Системы:
|
||
Дизельный двигатель: | ||
Модель двигателя | Perkins 2206С-Е13TAG2 | |
Частота вращения | об/мин | 1500 |
Тип двигателя | 4-х тактный, жидкостного охлажд. | |
Количество цилиндров | 6 | |
Расположение цилиндров | линейное, рядное | |
Рабочий объем | л | 12,5 |
Тип регулятора скорости вращения | всережимный, центробежный | |
Воздушный фильтр | сухой, бумажный | |
Система охлаждения | Вода/воздух | |
Соединение с приводимым генератором: по корпусу | жесткое, фланцевое | |
по валу | дисковое | |
Соединение с рамой | через резиновые амортизаторы | |
Генератор: | ||
Тип генератора | синхронный, бесщеточный | |
Число полюсов | 4 | |
Импульсная самоактивация | имеется | |
Число фаз | 3+N | |
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 400/230 |
Низкочастотная 10%-защита | имеется | |
Защита от перегрузки 300% | сек | 15-20 |
Регулятор напряжения | электронный UVR | |
Степень защиты | IP 23 | |
Изоляция (класс теплостойкости) | Н | |
Охлаждение | воздушное | |
Подключение | клеммное | |
Срок службы до капитального ремонта | час | 30 000 |
Рама-бак | ||
Антивибрационные опоры под генератором и двигателем | шт. | 8 |
Встроенный топливный бак с датчиком уровня топлива | шт. | 1 |
Сопутствующие характеристики | ||
Система выпуска | ||
Температура отработавших газов | ºС | 600 |
Система электропитания | ||
Напряжение | В | 24 |
Система охлаждения | ||
Охлаждающая жидкость | Вода, тосол |
Мощность: 394/315 кВА/кВт
Цена: по запросу
Нет в наличии