Мощность: 188/150 кВА/кВт
Вид топлива: Дизель
Производитель: БМЕ
Двигатель: ЯМЗ
Габариты: 2650 х 1130 х 1700 мм
Объем: 300 л
Основные характеристики | |
---|---|
Основная мощность | 150 кВт / 188 кВА |
Резервная мощность | 165 кВт / 206 кВА |
Род тока | переменный, 3-фазный |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальная сила тока | 270 А |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
Класс применения ДЭС по ГОСТ Р 53987-2010 / ИСО 8528-1:2005 | |
Расход топлива | |
При 100% мощности | 44,1 л/ч |
При 75% мощности | 33,4 л/ч |
При 50% мощности | 23,0 л/ч |
Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощ. | 9,0 ч |
Топливная эффективность - затраты ДТ на выработку 1000 кВт*ч электрической энергии | 296,9 л |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 300 л |
Система охлаждения | 40 л |
Система смазки | 22 л |
Аккумуляторные батареи (АКБ) | 2 x 190 А*ч |
Открытое исполнение | |
Габариты, Д х Ш х В | 2650 х 1130 х 1700 мм |
Масса | 2650 кг |
Двигатель | |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДИ |
Страна производства | Россия |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Основная мощность | 213 кВт |
Резервная мощность | 234,3 кВт |
Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
Число, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 130 х 140 мм |
Степень сжатия | 15,2:1 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1 |
Тип регулятора частоты вращения | механическая, без поддержки CAN-шины |
Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
Вид наддува воздуха | турбонаддув |
Система охлаждения | жидкостная |
Отбор мощности на вентилятор | 7 кВт |
Шаг приема нагрузки (step-load, G2), отн. основной мощности | 100 % |
Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
Удельный расход топлива: | |
при 100% ном. мощности | 216 г/кВт*ч |
при 75% ном. мощности | 0 г/кВт*ч |
при 50% ном. мощности | 0 г/кВт*ч |
Удельный расход масла на угар (100% ном. мощн.): | |
- относительно расхода топлива | 0.5 % |
- абсолютный расход | 0,22 л/ч |
- удельный расход | 1,1 г/кВт*ч |
Стандартный период замены
моторного масла |
250 моточасов |
Рабочий ресурс двигателя | 12000 моточасов |
Прочее оборудование | |
Глушитель | промышленный глушитель (уровень демпфирования шума 12 -15 дБА), с сильфоном и искрогасителем |
Защита генератора | 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем |
Характеристики генератора LEROY-SOMER | |
Модель генератора | Leroy-Somer LSA 46.2 M5 |
Страна производства | Франция |
Тип генератора переменного тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, 50 Гц, 400/230 В |
Номинальная сила тока | 288 А |
Номинальная мощность, cos φ=0,8 | 160 кВт / 200 кВА |
КПД генератора, при 100% нагрузки | 92,3 % |
КПД генератора, при 75% нагрузки | 93 % |
Система возбуждения | SHUNT, опция: независимое возбуждение – AREP |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | R 250 (SHUNT) / R 450 (AREP), 1-фазное считывание выходного напряжения |
Точность регулирования напряжения | ±0,5% |
Допустимая перегрузка по току | до 1 часа - 110% до 2 минут - 150% AREP: до 10 секунд – 300% |
Допустимый ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) | SHUNT – не допускается
AREP - 300% (3 х Inom), 10 с |
Коэффициент нелинейных искажений (THD), 3-фазная нагрузка | < 2,5% (без нагрузки) < 2,5% (с нагрузкой) |
Обмотки генератора | 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда» |
Степень защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Рабочий ресурс генератора | 100 000 часов |
Характеристики генератора LINZ ELECTRIC | |
Модель генератора | Linz Electric PRO28S B/4 |
Страна производства | Италия |
Тип генератора переменного тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, 50 Гц, 400/230 В |
Номинальная сила тока | 288 А |
Номинальная мощность, cos φ=0,8 | 160 кВт / 200 кВА |
КПД генератора, при 100% нагрузки | 91,7 % |
КПД генератора, при 75% нагрузки | 92,3 % |
Система возбуждения | независимое возбуждение (аналог AREP от Leroy-Somer) |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | HVR-30, 3-фазное считывание выходного напряжения |
Точность регулирования напряжения | ±1% |
Допустимая перегрузка по току | до 1 часа (каждые 6 ч) - 110% до 2 минут - 150% до 10 секунд – 300% |
Допустимый ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) | 300% (3 х Inom), 10 с |
Коэффициент нелинейных искажений (THD), 3-фазная нагрузка | < 3% (без нагрузки) < 3% (с нагрузкой) |
Обмотки генератора | 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда», тропическая пропитка всех обмоток |
Степень защиты | IP23 |
Рабочий ресурс генератора | 100 000 часов |
Система управления | |
Пульт управления ДЭС | цифровой - на контроллере ComAp InteliLiteNT (Чехия) |
Автоматический ввод резерва (АВР) | да (опционально) |
Параллельная работа ДЭС | да (опционально) |
Удаленный мониторинг и управление | да (опционально) |
Интеграция с источником бесперебойного питания (ИБП) | да (опционально) |
Степень автоматизации по
ГОСТ Р 53174-2008, ГОСТ 14228-80 |
|
Работа в сети с «глухозаземлённой» / «изолированной» нейтралью | да / да |