Мощность: 275/220 кВА/кВт
Вид топлива: Дизель
Производитель: БМЕ
Двигатель: ЯМЗ
Габариты: 3130 х 1120 х 1800 мм
Объем: 600 л
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЭС | |
|---|---|
| Основная мощность | 220 кВт/ 275 кВА |
| Резервная мощность | 242 кВт/ 303 кВА |
| Род тока | переменный, 3-фазный |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Номинальная сила тока | 396 А |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
| Класс применения ДЭС по ГОСТ Р 53987-2010 / ИСО 8528-1:2005 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | |
| При 100% мощности | 61,4 л/ч |
| При 75% мощности | 46,5 л/ч |
| При 50% мощности | 31,9 л/ч |
| Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощ. | 12,9 ч |
| Топливная эффективность - затраты ДТ на выработку 1000 кВт*ч электрической энергии | 281,9 л |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
| Топливный бак | 600 л |
| Система охлаждения | 58 л |
| Система смазки | 22 л |
| Аккумуляторные батареи (АКБ) | 2 x 190 А*ч |
| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЭС | |
| Габариты, Д х Ш х В | 3130 х 1120 х 1800 мм |
| Масса | 2840 кг |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-7514.10 |
| Страна производства | Россия |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
| Основная мощность | 286,7 кВт |
| Резервная мощность | 315,37 кВт |
| Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
| Число, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 130 х 140 мм |
| Степень сжатия | 15,2:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Номинальная частота вращения | 1500 мин-1 |
| Тип регулятора частоты вращения | механическая, без поддержки CAN-шины |
| Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
| Вид наддува воздуха | турбонаддув |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Отбор мощности на вентилятор | 11 кВт |
| Шаг приема нагрузки (step-load, G2), отн. основной мощности | % |
| Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
| Удельный расход топлива: | |
| при 100% ном. мощности | 208 г/кВт*ч |
| при 75% ном. мощности | 0 г/кВт*ч |
| при 50% ном. мощности | 0 г/кВт*ч |
| Удельный расход масла на угар (100% ном. мощн.): | |
| - относительно расхода топлива | 0.2 % |
| - абсолютный расход | 0,12 л/ч |
| - удельный расход | 0,4 г/кВт*ч |
| Стандартный период замены моторного масла | 250 моточасов |
| Рабочий ресурс двигателя | 15000 моточасов |
| ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЭС | |
| Глушитель | промышленный глушитель (уровень демпфирования шума 12 -15 дБА), с сильфоном и искрогасителем |
| Защита генератора | 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА LEROY-SOMER | |
| Модель генератора | Leroy-Somer LSA 46.2 L9 |
| Страна производства | Франция |
| Тип генератора переменного тока | 3-фазный, 4-полюсной, синхронный, бесщеточный, одноопорный, 50 Гц, 400/230 В |
| Номинальная сила тока | 403,2 А |
| Номинальная мощность, cos φ=0,8 | 224 кВт/ 280 кВА |
| КПД генератора, при 100% нагрузки | 93 % |
| КПД генератора, при 75% нагрузки | 93,5 % |
| Система возбуждения | SHUNT, опция: независимое возбуждение – AREP |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | R 250 (SHUNT) / R 450 (AREP), 1-фазное считывание выходного напряжения |
| Точность регулирования напряжения | ±0,5% |
| Допустимая перегрузка по току | до 1 часа - 110% до 2 минут - 150% AREP: до 10 секунд – 300% |
| Допустимый ток короткого замыкания (симметричное, 3-фазное) | SHUNT – не допускается
AREP - 300% (3 х Inom), 10 с |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD), 3-фазная нагрузка | < 2,5% (без нагрузки) < 2,5% (с нагрузкой) |
| Обмотки генератора | 12 проводов, «шаг 2/3», схема соединения – «звезда» |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Рабочий ресурс генератора | 100 000 часов |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | |
| Пульт управления ДЭС | цифровой - на контроллере ComAp InteliLiteNT (Чехия) |
| Автоматический ввод резерва (АВР) | да (опционально) |
| Параллельная работа ДЭС | да (опционально) |
| Удаленный мониторинг и управление | да (опционально) |
| Интеграция с источником бесперебойного питания (ИБП) | да (опционально) |
| Степень автоматизации по
ГОСТ Р 53174-2008, ГОСТ 14228-80 | |
| Работа в сети с «глухозаземлённой» / «изолированной» нейтралью | да / да |